Cập nhật giá vàng hôm nay tại vĩnh long
CẬPhường. NHẬT GIÁ VÀNG 9999 24k 18k VĨNH LONG MỚI NHẤT NGÀY HÔM NAY 2022. Bảng giá bán đá quý PNJ, Doji, SJC, Mihong, SinhDien, 9999, 24k, 18k, 14K,10k, …. bên trên toàn quốc.
Bạn đang xem: Cập nhật giá vàng hôm nay tại vĩnh long
Vàng 9999, rubi 24k, xoàn 18k là quà gì?
Vàng 9999 tuyệt còn được gọi là rubi 24k, là rubi bao gồm hàm lượng kim cương cao nhất, tới 99,99% là xoàn nguyên ổn chất còn sót lại là các hợp kim khác. Vàng 9999 là nói tới lượng chất tiến thưởng trong đó còn tiến thưởng 24k là nói đến đơn vị kara của nó. Vàng có số tuổi tối đa, 10 tuổi.
Vàng 18k là quà gồm hàm vị vàng nguyên chất chỉ chiếm khoảng 75% còn 25% là kim loại tổng hợp khác, tốt còn có tên call khác là quà 7 tuổi rưỡi
Bảng giá bán quà tiên tiến nhất bây giờ toàn quốc 2022
Giá Vàng PNJ
Đơn vị: Nghìn/ lượng
TP.HCM | 9999 | 51.250 | 51.800 |
PNJ | 51.400 | 52.100 | |
SJC | 51.750 | 51.950 | |
Hà Nội | PNJ | 51.350 | 52.050 |
SJC | 51.750 | 52.000 | |
Đà Nẵng | PNJ | 51.450 | 52.950 |
SJC | 51.630 | 52.880 | |
Cần Thơ | PNJ | 51.450 | 52.150 |
SJC | 51.750 | 51.980 | |
Giá rubi nữ giới trang | Nhẫn PNJ (24K) | 51.350 | 51.950 |
Nữ trang 24K | 51.150 | 51.850 | |
Nữ trang 18K | 35.400 | 36.800 | |
Nữ trang 14K | 27.250 | 28.650 | |
Nữ trang 10K | 19.150 | 20.550 |
(Nguồn pnj.com.vn)
Giá kim cương Doji
Đơn vị: Nghìn/lượng
Xem thêm: Lễ Cúng Tạ Mộ Mới Xây Xong Đầy Đủ, Hay Nhất Hiện Nay, Bài Văn Khấn Tạ Mộ Mới Xây Xong
SJC Lẻ | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
SJC Buôn | 5166 | 5179 | 5163 | 5190 | 5166 | 5184 |
Nguyên vật liệu 99.99 | 5140 | 5160 | 5138 | 5161 | 5138 | 5160 |
Các nguyên liệu 99.9 | 5135 | 5155 | 5133 | 5156 | 5133 | 5155 |
Lộc Phát Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 4515 |
Kyên ổn Thần Tài | 5165 | 5180 | 5163 | 5190 | 5165 | 5185 |
Hưng Thịnh Vượng | 5140 | 5200 | ||||
Nữ trang 99.99 | 4750 | 4880 | 4870 | 4890 | 4799 | 4880 |
Nữ trang 99.9 | 4730 | 4850 | 4780 | 4870 | 4780 | 4875 |
Nữ trang 99 | 4700 | 4835 | 4720 | 4835 | 4725 | 4845 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 1426 | 1576 | 1426 | 1576 | ||
Nữ trang 58.3 (14k) | 2675 | 2875 | 2675 | 2875 | 2740 | 2870 |
Nữ trang 68 (16k) | 3284 | 3484 | ||||
Nữ trang 75 (18k) | 3538 | 3688 | 3538 | 3688 | 3552 | 3682 |
Giá rubi SJC
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 51,550,000 | 52,000,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 51,550,000 | 51,920,000 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 51,500,000 | 51,930,000 | |
Vàng cô gái trang 99,99% | 50,900,000 | 51,650,000 | |
Vàng đàn bà trang 99% | 49,870,000 | 50,175,000 | |
Vàng nữ giới trang 68% | 31,450,000 | 33,250,000 | |
Vàng bạn nữ trang 58,3% | 24,560,000 | 26,750,000 | |
Vàng thanh nữ trang 41,7% | 18,643,000 | trăng tròn,443,000 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Nha Trang | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.192.000 |
Cà Mau | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.192.000 |
Bình Phước | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.193.000 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 5.155.000 | 5.190.000 |
Miền Tây | Vàng SJC | 5.153.000 | 5.193.000 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 5.154.000 | 5.190.000 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 5.156.000 | 5.194.000 |
(Nguồn sjc.com.vn)
Giá quà Bảo Tín Minch Châu – BTMC
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 47.350 | 48.150 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 47.850 | 48.550 |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.660 | 48.840 |
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 |
Bản tiến thưởng đắc lộc 999.9 (24k) | 48.380 | 48.930 | |
Nhẫn tròn trơn tuột 999.9 (24k) | 48.385 | 48.945 | |
Vàng trang sức; quà bạn dạng vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 47.950 | 48.850 | |
Vàng nguyên vật liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | 35.320 | 36.130 |
Vàng 700 | 32.500 | 33.200 | |
Vàng 680 | 31.550 | 32.350 | |
Vàng 585 | 30.050 | 30.900 | |
Vàng 375 | 24.750 | 26.150 | |
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 35.220 | 36.120 |
Vàng 700 (16.8k) | 32.450 | 33.150 | |
Vàng 680 (16.3k) | 31.400 | 32.250 | |
Vàng 585 (14k) | 30.000 | 30.900 | |
Vàng 37.5 (9k) | 24.850 | 26.250 |
(Nguồn btmc.vn)
Giá tiến thưởng Prúc Quý
Đơn vị:
Loại | Tên gọi | Mua vào | Bán ra |
SJC | Vàng miếng SJC | 4,865,000 | 4,885,000 |
SJN | Vàng miếng SJC nhỏ | 4,845,000 | 4,885,000 |
NPQ | Nhẫn tròn trơn 999.9 | 4,835,000 | 4,885,000 |
TTPQ | Thần tài Phú Quý 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
24K | Vàng 9999 | 4,805,000 | 4,875,000 |
999 | Vàng 999 | 4,795,000 | 4,865,000 |
099 | Vàn trang sức quý 99 | 4,755,000 | 4,820,000 |
V9999 | Vàng thị phần 9999 | 4,785,000 | 4,885,000 |
V999 | Vàng Thị Trường 999 | 4,765,000 | 4,865,000 |
V99 | Vàng Thị Phần 99 | 4,735,000 | 4,835,000 |
Một số tiệm đá quý tại Vĩnh Long
Tiệm Vàng Từ Minh
Tiệm Vàng Mỹ Ngọc
Cửa Hàng Vàng Tệ Bạc Số 3
Tiệm tiến thưởng Ngọc Giàu
Tiệm Vàng Cao Thắng
Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Kyên Phong Thảo
Tiệm Vàng Thanh hao Trang
Tiệm Vàng Phương Trang
Tiệm Vàng Phước Thành
PNJ Co.op Vĩnh Long
DNTN Tiệm vàng Gia Phú
PNJ Vĩnh Long
genq.com.vn tiếp tục cập nhật giá bán quà, tỷ giá chỉ vàng nội địa lẫn thế giới. Các công bố giá chỉ tiến thưởng tại Vĩnh Long là mới nhất, mặc dù báo cáo chỉ mang ý nghĩa chất tham khảo.