Điểm chuẩn đại học quy nhơn và thông tin tuyển sinh 2021
genq.com.vn cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của những trường nhanh khô độc nhất, tương đối đầy đủ độc nhất vô nhị.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Quy Nhơn
**Lưu ý: Điểm này vẫn bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (trường hợp có).
Tham mê khảo khá đầy đủ công bố ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Quy Nhơn để mang ban bố chuẩn xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học tập. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Quy Nhơn hẳn như là sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Thi TN THPT | Học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |
Giáo dục đào tạo chủ yếu trị | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | 18 | - | 18,5 | 19,5 | 18 | |
Giáo dục đào tạo Mầm non | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | |
Giáo dục đào tạo Tiểu học | 18,5 | - | 19,5 | 24 | 24 | 24,5 |
Quản lý giáo dục | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Hóa học | 18 | - | 18,5 | 24 | 25 | 24 |
Sư phạm Lịch sử | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | - | 18,5 | 24 | 23 | 24 |
Sư phạm Sinh học | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | - | 18,5 | 24 | 24 | 25 |
Sư phạm Tin học | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Toán thù học | 18 | - | 18,5 | 24 | 25 | 26 |
Sư phạm Vật lý | 18 | - | 18,5 | 24 | 19 | 24 |
Sư phạm Khoa học tập trường đoản cú nhiên | 18 | - | 19 | 24 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 18 | - | 19 | 24 | ||
Kế toán | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kiểm toán | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Luật | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Tài thiết yếu - ngân hàng | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Hóa học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Sinh học tập ứng dụng | 14 | 18 | 15 | 18 | ||
Vật lý học | 14 | 18 | ||||
Công nghệ nghệ thuật hóa học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 18 | ||
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 15 | 18 | ||
Nông học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Thống kê | 14 | - | 15 | 18 | ||
Tân oán ứng dụng | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 |
Công tác thôn hội | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Đông pmùi hương học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Kinc tế | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Lịch sử | - | - | ||||
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý khu đất đai | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý nhà nước | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Vnạp năng lượng học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
cả nước học | 14 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Khoa học vật liệu | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15 | 18 | 15 | 18 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 18 | 16 | 18 | ||
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 18 | 18 |
Tìm phát âm những trường ĐH Quanh Vùng Miền Trung nhằm sớm tất cả ra quyết định chọn trường nào mang lại niềm mơ ước của người tiêu dùng.








