Điểm chuẩn sư phạm thành phố hồ chí minh
genq.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển chọn của các ngôi trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ độc nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Sư Phạm TPhường.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn với điểm ưu tiên (nếu có).
Tđam mê khảo đầy đủ ban bố ngôi trường mã ngành của Trường Đại học tập Sư phạm TPhường.Hồ Chí Minh để đưa thông báo chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào Trường Đại học tập Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:
Kân hận sư phạm
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo hiệu quả thi THPT QG | Xét theo học tập bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
giáo dục và đào tạo Mầm non | 19,5 | 24,25 | 22 | 22,05 |
Giáo dục Tiểu học | 20,25 | 27,75 | 23,75 | 25,40 |
Giáo dục Đặc biệt | 19,5 | 26,10 | 19 | 23,40 |
Giáo dục Chính trị | 20 | 27,25 | 21,50 | 25,75 |
giáo dục và đào tạo Thể chất | 18,5 | 24,25 | trăng tròn,50 | 23,75 |
Sư phạm Toán thù học | 24 | 29,25 | 26,25 | 26,70 |
Sư phạm Tin học | 18,5 | 25 | 19,50 | 23,00 |
Sư phạm Vật lý | 22,75 | 29,10 | 25,25 | 25,80 |
Sư phạm Hoá học | 23,5 | 29,50 | 25,72 | 27,00 |
Sư phạm Sinch học | đôi mươi,5 | 28,50 | 22,25 | 25,00 |
Sư phạm Ngữ văn | 22,5 | 28,40 | 25,25 | 27,00 |
Sư phạm Lịch sử | 21,5 | 27,50 | 23,50 | 26,00 |
Sư phạm Địa lý | 21,75 | 28 | 23,25 | 25,20 |
Sư phạm Tiếng Anh | 24 | 28,35 | 26,50 | 27,15 |
Sư phạm Tiếng Nga | - | - | 19,25 | |
Sư phạm Tiếng Pháp | 18,5 | 26,20 | 19 | |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21,75 | 26.80 | 22,50 | 25,50 |
Sư phạm Khoa học tập từ bỏ nhiên | 18,5 | 27.50 | 21 | 24,40 |
Giáo dục Quốc phòng - An ninh | trăng tròn,50 | 24,40 | ||
Sư phạm Lịch sử - Địa lý | 25,00 |
Khối hận bên cạnh sư phạm
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo kết quả thi trung học phổ thông QG | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Quản lý Giáo dục | 19,5 | 27.50 | 21,50 | 23,30 |
Ngôn ngữ Anh | 23,25 | 28 | 25,25 | 26,00 |
Ngôn ngữ Nga | 17,5 | 24.25 | 19 | 20,53 |
Ngôn ngữ Pháp | 17,5 | 25.75 | 21,75 | 22,80 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22 | 27.45 | 24,25 | 25,20 |
Ngôn ngữ Nhật | 22 | 27.50 | 24,25 | 24,90 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 22,75 | 28.30 | 24,75 | 25,80 |
Văn uống học | 19 | 26,75 | 22 | 24,30 |
Tâm lý học | 22 | 27,75 | 24,75 | 25,50 |
Tâm lý học giáo dục | 19 | 26,50 | 22 | 23,70 |
Địa lý học | 17,5 | 24,50 | trăng tròn,50 | |
Quốc tế học | 19 | 25,45 | 23 | 24,60 |
nước ta học | 19 | 27,20 | 22 | 22,92 |
Vật lý học | 17,5 | 26,40 | 19,50 | |
Hoá học | 18 | 27,90 | 22 | 23,25 |
Công nghệ thông tin | 18 | 26,80 | 21,50 | 24,00 |
Công tác làng hội | 18 | 26,30 | 20,25 | 22,50 |
giáo dục và đào tạo học | 19,50 |
Tìm hiểu các ngôi trường ĐH Quanh Vùng Miền Nam nhằm sớm tất cả đưa ra quyết định chọn ngôi trường như thế nào đến niềm mơ ước của bạn.








