Điểm chuẩn đại học khoa học xã hội nhân văn
Trường đại học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - ĐHQG TP..Hồ Chí Minh sẽ xác nhận công bố điểm chuẩn chỉnh hệ ĐH chủ yếu quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy coi tại nộ dung nội dung bài viết này
Liên thông Đại học công nghệ giao thông vận tải 2022
Liên thông Đại học trường đoản cú xa học và thi 100% Trực đường
Trung Cấp Liên Thông Cao Đẳng Chính Quy Các ngành
Liên Thông Đại Học Trái Ngành Năm 2022
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG TP HCM 2021
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Kỳ Thi đánh giá Năng Lực 2021 - ĐHQG Tp. Sài Gòn Tổ Chức:
Tên ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
giáo dục và đào tạo học | 7140101 | 601 |
Quản lý giáo dục | 7140114 | 601 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 880 |
Ngôn ngữ Anh CLC | 7220201 CLC | 880 |
Ngôn ngữ Nga | 7220202 | 635 |
Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 745 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 825 |
Ngôn ngữ Trung Hoa CLC | 7220204 CLC | 815 |
Ngôn ngữ Đức | 7220205 | 755 |
Ngôn ngữ Đức CLC | 7220205 CLC | 745 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7220206 | 680 |
Ngôn ngữ Italia | 7220208 | 620 |
Triết học | 7229001 | 601 |
Tôn giáo học | 7229009 | 601 |
Lịch sử | 7229010 | 601 |
Ngôn ngữ học | 7229020 | 685 |
Văn uống học | 7229030 | 700 |
Văn uống hoá học | 7229040 | 670 |
Quan hệ quốc tế | 7310206 | 860 |
Quan hệ quốc tế CLC | 7310206 CLC | 865 |
Xã hội học | 7310301 | 675 |
Nhân học | 7310302 | 601 |
Tâm lý học | 7310401 | 865 |
Địa lý học | 7310501 | 601 |
Đông pmùi hương học | 7310608 | 775 |
nước Nhật học | 7310613 | 808 |
Japan học CLC | 7310613 CLC | 808 |
Hàn Quốc học | 7310614 | 808 |
nước ta học | 7310630 | 601 |
Báo chí | 7310101 | 830 |
Báo chí CLC | 7310101 CLC | 835 |
Truyền thông nhiều pmùi hương tiện | 7320104 | 905 |
tin tức - thư viện | 7320201 | 601 |
Quản lý thông tin | 7320205 | 685 |
Lưu trữ học | 7320303 | 601 |
Quản trị văn uống phòng | 7340406 | 730 |
Đô thị học | 7580112 | 601 |
Công tác xóm hội | 7760101 | 601 |
Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 815 |
Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành CLC | 7810103 CLC | 805 |
Tâm lý học tập giáo dục | 7310403 | 601 |
Truyền thông links cùng với ĐH Deakin (Úc) | 601 | |
Quan hệ thế giới link với ĐH Deakin (Úc) | 601 | |
Ngôn ngữ Anh links với ĐH Minnesota Crookston (Hoa Kỳ) | 601 | |
Ngôn ngữ China link với ĐH sư phạm Quảng Tây (tuyển chọn sinch 08/2021) | 601 |
Đang cập nhật....
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khoa học xã hội nhân văn

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh 2020
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục học | B00, D01 | 21,25 |
C00, C01 | 22,15 | |
Ngôn ngữ Anh | D01 | 26,17 |
Ngôn ngữ Anh CLC | D01 | 25,65 |
Ngôn ngữ Nga | D01, D02 | 20 |
Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23,2 |
D03 | 22,75 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 25,2 |
Ngôn ngữ Trung Hoa CLC | D01, D04 | 24 |
Ngôn ngữ Đức | D01 | 23 |
D05 | 22 | |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01, D03, D05 | 22,5 |
Ngôn ngữ Italia | D01, D03, D05 | 21,5 |
Triết học | C00 | 21,75 |
A01, D01, D14 | 21,25 | |
Lịch sử | C00 | 22,5 |
D01, D14 | 22 | |
Ngôn ngữ học | C00 | 24,3 |
D01, D14 | 23,5 | |
Văn uống học | C00 | 24,65 |
D01, D14 | 24,15 | |
Vnạp năng lượng hoá học | C00 | 25,6 |
D01, D14 | 24,75 | |
Quan hệ quốc tế | D01 | 26 |
D14 | 25,6 | |
Quan hệ quốc tế CLC | D01 | 25,7 |
D14 | 25,4 | |
Xã hội học | C00 | 25 |
A00, D01, D14 | 24 | |
Nhân học | C00 | 22,25 |
D01, D14 | 21,75 | |
Tâm lý học | C00 | 26,6 |
B00, D01, D14 | 25,9 | |
Địa lý học | C00 | 22,75 |
A01, D01, D15 | 22,25 | |
Đông phương học | D04, D14 | 24,45 |
D01 | 24,65 | |
nước Nhật học | D01 | 25,65 |
D06, D14 | 25,2 | |
Hàn Quốc học | D01, D14 | 25,2 |
Báo chí | C00 | 27,5 |
D01, D14 | 26,15 | |
Báo chí CLC | C00 | 26,8 |
D01, D14 | 25,4 | |
tin tức - thư viện | C00 | 21,25 |
A01, D01, D14 | 21 | |
Lưu trữ học | C00 | 24,25 |
D01, D14 | 22,75 | |
Quản trị văn phòng | D01, D14 | 24,5 |
C00 | 26 | |
Đô thị học | C00 | 23,1 |
A01,D01,D14 | 22,1 | |
Đô thị học tập - Phân hiệu Bến Tre | C00 | 22,1 |
A01,D01,D14 | 21,1 | |
Công tác buôn bản hội | C00 | 22,8 |
D01, D14 | 22 | |
Quản trị các dịch vụ phượt cùng lữ hành | C00 | 25,55 |
D01, D14 | 25 | |
Quản trị dịch vụ du lịch với lữ hành CLC | C00 | 25,55 |
D01, D14 | 25 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHXH VÀ NHÂN VĂN - ĐHQG TPhường.Hồ Chí Minh 2019
Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Vnạp năng lượng Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển sinc theo phương thức:
- Xét tuyển trực tiếp so với phần nhiều thí sinc đủ ĐK vày Bộ GD&ĐT lý lẽ.
Xem thêm: Rơi Ảnh Cưới Điềm Báo Gì Có Xui Không? ? Đánh Số Con Gì? Rơi Ảnh Cưới Điềm Báo Gì Có Xui Không
- Xét tuyển chọn dựa trên công dụng thi Đánh Giá năng lực vì trường đại học đất nước TP.HCM tổ chức.
- Xét tuyển dựa trên công dụng thi trung học phổ thông non sông.
Cụ thể điểm chuẩn của ngôi trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Vnạp năng lượng Thành Phố Hồ Chí Minh như sau
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục đào tạo học | Khối C00 | 19.8 |
Giáo dục đào tạo học | Kân hận B00, Khối hận C01, Khối hận D01 | 17.8 |
Ngôn ngữ Anh | Kân hận D01 | 23.2 |
Ngôn ngữ Anh | Kăn năn D01 | 21.2 |
Ngôn ngữ Nga | Khối D01, Kân hận D02 | 18.1 |
Ngôn ngữ Pháp | Khối D01, Kăn năn D03 | trăng tròn.6 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Khối hận D01, Khối hận D04 | 22.03 |
Ngôn ngữ Đức | Khối D01, Khối D05 | 20.2 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Khối D01, Khối D03, Khối hận D05 | 19.3 |
Ngôn ngữ Italia | Khối hận D01, Kân hận D03, Khối hận D05 | 18.8 |
Triết học | Kân hận C00 | 19.25 |
Triết học | Kăn năn A01, Kăn năn D01, Kân hận D14 | 17.25 |
Lịch sử | Khối hận C00 | 19.1 |
Lịch sử | Khối hận D01, Khối D14 | 18.1 |
Ngôn ngữ học | Khối C00 | 22 |
Ngôn ngữ học | Kăn năn D01, Khối D14 | 21 |
Văn uống học | Kân hận C00 | 22.4 |
Văn uống học | Kân hận D01, Kân hận D14 | 21.4 |
Văn uống hoá học | Kân hận C00 | 21.5 |
Văn uống hoá học | Kăn năn D01, Kân hận D14 | đôi mươi.5 |
Quan hệ quốc tế | Khối D01, Khối D14 | 22.6 |
Xã hội học | Kăn năn C00 | 20.5 |
Xã hội học | Khối hận A00, Kăn năn D01, Kân hận D14 | 19.5 |
Nhân học | Khối C00 | 19.75 |
Nhân học | Khối D01, Khối D14 | 18.75 |
Tâm lý học | Khối hận C00 | 23.2 |
Tâm lý học | Kăn năn B00, Kân hận D01, Kân hận D14 | 22.2 |
Địa lý học | Kân hận C00 | 21.25 |
Địa lý học | Kân hận A01, Khối D01, Khối hận D15 | trăng tròn.25 |
Đông pmùi hương học | Khối hận D01, Kăn năn D04, Kăn năn D14 | 21.6 |
Nhật Bản học | Kăn năn D01, Khối D06, Kân hận D14 | 22.6 |
Nhật Bản học | Khối D01, Khối hận D06, Khối D14 | trăng tròn.6 |
Nước Hàn học | Khối hận D01, Khối hận D14 | 22.25 |
Báo chí | Kăn năn C00 | 24.6 |
Báo chí | Kân hận D01, Khối hận D14 | 22.6 |
Báo chí | Kân hận C00 | 22.6 |
Báo chí | Kân hận D01, Khối hận D14 | đôi mươi.6 |
tin tức - thỏng viện | Kân hận C00 | 17 |
tin tức - tlỗi viện | Khối A01, Khối hận D01, Kăn năn D14 | 16.5 |
Lưu trữ học | Khối hận C00 | trăng tròn.25 |
Lưu trữ học | Kăn năn D01, Kân hận D14 | 19.25 |
Đô thị học | Kân hận D01 | 17 |
Đô thị học | Kân hận A00, Kăn năn A01, Khối hận D14 | 16.5 |
Công tác làng mạc hội | Khối C00 | 20 |
Công tác làng hội | Khối hận D01, Khối D14 | 19 |
Du lịch | Khối hận C00 | 24.9 |
Du lịch | Kăn năn D01, Khối hận D14 | 22.9 |
-Các thí sinh trúng tuyển dịp 1 ngôi trường ĐH công nghệ xóm hội với nhân văn TP.HCM có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo nhì bí quyết :